貸付条件等
■ 貸金業者登録票
事業者名 | むさしのカード株式会社 |
---|---|
登録番号 | 関東財務局長(13)第00542号 |
有効期間 | 令和3年12月25日~令和6年12月24日 |
■ 貸付条件表
■ キャッシング1回払い(JCB)
融資利率(年利)※1 | 15.00% |
---|---|
資金使途 | 自由 (ただし、事業資金は除く) |
返済方式 | 元利一括払い |
返済期間/返済回数 | 23~56日(ただし暦による)※2 /1回 |
賠償額の元本に対する割合※1 | 年20.00% |
担保保証人 | 不要 |
主な返済例 | 貸付額20万円2024年4月16日利用 2024年6月10日に一括払い(55日間) 貸付利率 年15.00% 返済額 204,508円 |
■ E.GOキャッシング1回払い(JCB)
融資利率(年利)※1 | 1.00% |
---|---|
資金使途 | 自由 (ただし、事業資金は除く) |
返済方式 | 元利一括払い |
返済期間/返済回数 | 23~56日(ただし暦による)※2 /1回 |
賠償額の元本に対する割合※1 | 年20.00% |
担保保証人 | 不要 |
主な返済例 | 貸付額 3万円2024年4月16日利用 2024年6月10日に一括払い(55日間) 貸付利率 年1.00% 返済額30,045円 |
■ JCBキャッシングリボ払い
融資利率(年利)※1 | 15.00% (ザ・クラス会員は14.10%) |
---|---|
資金使途 | 自由 (ただし、事業資金は除く) |
返済方式 | 毎月元金定額払い ボーナス併用払い ボーナス月のみ元金定額払い |
返済期間/返済回数 | 利用残高および返済方式に応じ、返済元金と利息を完済するまでの期間、回数。 |
賠償額の元本に対する割合※1 | 年20.00% |
担保保証人 | 不要 |
主な返済例 | 貸付額50万円 毎月返済元金1万円 貸付利率 年15.00% (2024年4月1日貸付2024年5月10日より返済開始 その後追加のご利用、随時のご返済がない場合) 返済期間50ヶ月 返済回数50回 返済額 第1回目 17,991円 第2回目 16,225円 第3回目 15,901円 第4回目 16,549円 第5回目15,278円 以降についても、毎月返済元金1万円とお利息のご返済となります。 |
■ A/XJCBキャシングリボ払い
融資利率(年利)※1 | 15.00% |
---|---|
資金使途 | 自由 (ただし、事業資金は除く) |
返済方式 | 毎月元金定額払い ボーナス併用払い ボーナス月のみ元金定額払い |
返済期間/返済回数 | 利用残高および返済方式に応じ、返済元金と利息を完済するまでの期間、回数。 |
賠償額の元本に対する割合※1 | 年20.00% |
担保保証人 | 不要 |
主な返済例 | 貸付額20万円 毎月返済元金1万円 貸付利率 年15.00% (2024年4月1日貸付2024年5月10日より返済開始 その後追加のご利用、随時のご返済がない場合) 返済期間20ヶ月 返済回数20回 返済額 第1回目 13,196円 第2回目 12,413円 第3回目 12,213円 第4回目 12,368円 第5回目11,836円、以降についても、毎月返済元金1万円とお利息のご返済となります 。 |
■ 海外キャッシュサービス(VISA個人・法人)
融資利率(年利)※1 | 15.00% (付利単位:100円) |
---|---|
資金使途 | 個人:生計費資金 法人:事業費資金 |
返済方式 | 元利一括返済 |
返済期間/返済回数 | 23~56日(ただし暦による) /1回 |
賠償額の元本に対する割合※1 | 年20.00% |
担保保証人 | 不要 |
主な返済例 | 貸付額20万円2024年4月16日利用 2024年6月10日に一括払い(55日間) 貸付利率 年15.00% 返済額 204,508円 |
■ キャッシングリボ(VISA)
融資利率(年利)※1 | 15.00% (付利単位:100円) |
---|---|
資金使途 | 生計費資金 |
返済方式 | 元利定額返済 (ボーナス月増額返済有) |
返済期間/返済回数 | 最長2年8か月・32回(新規ご契約ご利用枠50万円、実質年率15.0%,毎月ご返済額2万円、50万円をご利用の場合)※返済期間・回数はご利用内容によって異なります。 |
賠償額の元本に対する割合※1 | 年20.00% |
担保保証人 | 不要 |
主な返済例 | 貸付額5万円2024年4月1日利用、元利定額返済・毎月返済元金額1万円、実質年率15.00%の場合、7ヶ月・7回 返済総額 52,139円 |
※1.1年365日(うるう年は366日)による日割計算
※2.海外キャッシング1回払ご利用の場合、国外の金融機関等の事務処理の都合上、ご利用データのJCBへの到着が遅れ、お支払日が標準期間満了日の属する月の2ヵ月後または3ヵ月後の約定支払日となる場合がございます(最大返済期間は101日)。この場合であっても、手数料は、融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの期間に手数料率を乗じた金額となります。*詳細につきましては係員におたずねください。